Ahmednagar, Maharashtra
GST No. 27AANCS1109G1ZF
Call 08046050905 61% Response Rate
Brand | Siddhi |
Designation | Tool Shank | ø A h6 | L | L1 | L2 | ø B | M | Key W X L |
SK 30 CSMA 16 050 G.P | SK 30 | 16 | 50 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 30 CSMA 22 050 G.P | SK 30 | 22 | 50 | 19 | 12 | 42 | M10 | 6 x 25 |
SK 30 CSMA 27 055 G.P | SK 30 | 27 | 55 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
View Complete details
Brand | Siddhi |
Designation | Tool Shank | ø A h6 | L | L1 | L2 | ø B | M | Key W X L |
SK 40 CSMA 16 055 G.P | SK 40 | 16 | 55 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 40 CSMA 16 100 G.P | SK 40 | 16 | 100 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 40 CSMA 16 160 G.P | SK 40 | 16 | 160 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 40 CSMA 22 055 G.P | SK 40 | 22 | 55 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 40 CSMA 22 100 G.P | SK 40 | 22 | 100 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 40 CSMA 22 160 G.P | SK 40 | 22 | 160 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 40 CSMA 27 055 G.P | SK 40 | 27 | 55 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 40 CSMA 27 100 G.P | SK 40 | 27 | 100 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 40 CSMA 27 160 G.P | SK 40 | 27 | 160 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 40 CSMA 32 060 G.P | SK 40 | 32 | 60 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
SK 40 CSMA 32 100 G.P | SK 40 | 32 | 100 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
SK 40 CSMA 32 160 G.P | SK 40 | 32 | 160 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
View Complete details
Brand | Siddhi |
Designation | Tool Shank | ø A h6 | L | L1 | L2 | ø B | M | Key W X L |
SK 50 CSMA 16 065 G.P | SK50 | 16 | 65 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 50 CSMA 16 100 G.P | SK50 | 16 | 100 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 50 CSMA 16 0160 G.P | SK50 | 16 | 160 | 17 | 10 | 32 | M8 | 4 x 20 |
SK 50 CSMA 22 065 G.P | SK50 | 22 | 65 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 50 CSMA 22 100 G.P | SK50 | 22 | 100 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 50 CSMA 22 160 G.P | SK50 | 22 | 160 | 19 | 12 | 40 | M10 | 6 x 25 |
SK 50 CSMA 27 065 G.P | SK50 | 27 | 65 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 50 CSMA 27 100 G.P | SK50 | 27 | 100 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 50 CSMA 27 160 G.P | SK50 | 27 | 160 | 21 | 12 | 48 | M12 | 7 x 25 |
SK 50 CSMA 32 080 G.P | SK50 | 32 | 80 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
SK 50 CSMA 32 100 G.P | SK50 | 32 | 100 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
SK 50 CSMA 32 160 G.P | SK50 | 32 | 160 | 24 | 14 | 58 | M16 | 8 x 30 |
View Complete details